主要性能参数
| 型号 | NHG900 | NHG900-Q | 
| 调压方式 | 手动 | 气动 | 
| 压缩空气压力(MPa) | non | 0.7 | 
| 上皮带尺寸(WxL,mm) | 900x2440 | |
| 下皮带尺寸(WxL,mm) | 900x2604 | |
| 皮带速度(m/min) | 0-8 | |
| 粘合压力(MPa) | 0-0.4 | |
| 粘合温度(℃) | ≤190 | |
| 出口段输送带尺寸(LxW,mm) | 850x1570 10Strips | |
| 皮带电机(W) | 200 | |
| 电加热功率(KW) | 12 | |
| 外形尺寸(LxWxH,mm) | 2590x1400x1518 | 2540x1400x1518 | 
| 整机重量(Kg) | 450 | 470 | 
| 电源 | 380V/3PH/50HZ | |







